В министерство социальной политики Нижегородской области за октябрь 2014 года поступило 1103 обращения граждан.
Наибольшее количество обращений поступило непосредственно в министерство социальной политики Нижегородской области – более 500 обращений.
из Аппарата Губернатора Нижегородской области поступило более 400 обращений.
Все поступившие обращения своевременно регистрируются и направляются по компетенции на исполнение.
Категории наиболее часто задаваемых вопросов:
Управление министерства социальной политики | Тематика | Количество, шт. | % |
---|---|---|---|
Управление адресной и социальной поддержки граждан | Предоставление льгот и пособий | 98 | 8,9 |
Управление адресной и социальной поддержки граждан | Оказание материальной помощи малообеспеченным слоям населения | 177 | 16 |
Управление жилищной политики | Предоставление и эксплуатация жилья | 265 | 24 |
Управление инвестиционных программ и капитального строительства |
Капитальное строительство и реализация инвестиционных программ | 149 | 13,6 |
Управление по труду и занятости | Трудовое законодательство | 17 | 1,5 |
Управление социальной поддержки граждан | Социальное обеспечение | 95 | 8,7 |
Оказание помощи вынужденным переселенцам с Украины | 302 | 27,3 | |
Итого: | 1103 | 100 |
За октябрь 2014 года на ежедневном приеме специалистом было принято 117 граждан. Дана 141 консультация по телефону.